|
|
|
|
Сообщения за день | Добавить альбом | Видео кошек | Галерея кошек | Поиск | Правила форума |
|
Опросы раздел для проведения опросов и голосований |
|
Результаты опроса: Из какого вы региона? | |||
1. Красноярский край | 270 | 58.19% | |
2. Республика Хакасия | 7 | 1.51% | |
3. Омская область | 19 | 4.09% | |
4. Кемеровская область | 19 | 4.09% | |
5. Новосибирская область | 28 | 6.03% | |
6. Иркутская область | 13 | 2.80% | |
7. Приморский край | 0 | 0% | |
8. Алтайский край | 25 | 5.39% | |
9. Тюменская область | 7 | 1.51% | |
10. Томская область | 25 | 5.39% | |
11. Хабаровский край | 2 | 0.43% | |
12. Забайкальский край | 2 | 0.43% | |
13. Московская область | 12 | 2.59% | |
14. Курская область | 1 | 0.22% | |
15. Ленинградская область | 4 | 0.86% | |
16. Ближнее зарубежье | 9 | 1.94% | |
17. Республика Татарстан | 1 | 0.22% | |
18. Республика Башкортостан | 0 | 0% | |
19. Ивановская область | 3 | 0.65% | |
20. Чувашская Республика | 0 | 0% | |
21. Челябинская область | 3 | 0.65% | |
22. Краснодарский край | 0 | 0% | |
23. Свердловская область | 1 | 0.22% | |
24. Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 | 0.65% | |
25. Владимирская область | 1 | 0.22% | |
26. Вологодская область | 1 | 0.22% | |
27. Пермский край | 1 | 0.22% | |
28. Воронежская область | 1 | 0.22% | |
29. Дальнее зарубежье | 1 | 0.22% | |
30. Мурманская область | 0 | 0% | |
31. Республика Алтай | 1 | 0.22% | |
32. Ульяновская область | 0 | 0% | |
33. Республика Коми | 1 | 0.22% | |
34. Камчатский край | 2 | 0.43% | |
35. Липецкая область | 0 | 0% | |
36. Ярославская область | 1 | 0.22% | |
Голосовавшие: 464. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
LinkBack | Опции темы | Опции просмотра |
11.10.2010, 18:35 | #1 (permalink) |
Администратор
|
Из какого вы региона?
Из какого вы региона ?
Если вашего региона нету в списке просто напишите мне его название в теме и мы добавим его в список.
__________________
экзамена не будет, все билеты проданы руль - "Кошки Красноярска и Сибири" |
Sponsored Links | |
|
Метки |
из какого вы региона |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Членом какого клуба любителей кошек вы являетесь? | Maxamp | Опросы | 7 | 10.08.2015 08:17 |